Invoice
| Date | Type | Center | Data disk | Backup disk |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2021 | Mini | Frankfurt | 10GB - 10€ | 20GB - 20€ |
| Total: | 30€ | |||
| Total: | 30€ | |||
| Of which VAT: | 10€ | |||
| 10.03.2021 | Mini | Frankfurt | 10GB - 10€ | 20GB - 20€ |
| Total: | 30€ | |||
| Total: | 30€ | |||
| Of which VAT: | 10€ |
| Date | Type | Center | Data disk | Backup disk |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2021 | Mini | Frankfurt | 10GB - 10€ | 20GB - 20€ |
| Total: | 30€ | |||
| Total: | 30€ | |||
| Of which VAT: | 10€ | |||
| 10.03.2021 | Mini | Frankfurt | 10GB - 10€ | 20GB - 20€ |
| Total: | 30€ | |||
| Total: | 30€ | |||
| Of which VAT: | 10€ |
| Date | Type | Center | Data disk | Backup disk |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2021 | Mini | Frankfurt | 10GB - 10€ | 20GB - 20€ |
| Total: | 30€ | |||
| Total: | 30€ | |||
| Of which VAT: | 10€ | |||
| 10.03.2021 | Mini | Frankfurt | 10GB - 10€ | 20GB - 20€ |
| Total: | 30€ | |||
| Total: | 30€ | |||
| Of which VAT: | 10€ |
